霍山縣高級職業(yè)中學“慈善一日捐”名單
序號 | 姓名 | 金額 |
| 序號 | 姓名 | 金額 |
| 序號 | 姓名 | 金額 |
1 | 胡德偉 | 50.00 |
| 46 | 葉小芹 | 50.00 |
| 91 | 趙家瑩 | 50.00 |
2 | 王榮飛 | 100.00 |
| 47 | 龐曉燕 | 50.00 |
| 92 | 劉興成 | 50.00 |
3 | 李名武 | 100.00 |
| 48 | 楊從家 | 50.00 |
| 93 | 程慶全 | 50.00 |
4 | 黎克華 | 50.00 |
| 49 | 袁琴 | 50.00 |
| 94 | 梁娟 | 50.00 |
5 | 郭忠平 | 100.00 |
| 50 | 陳倩倩 | 50.00 |
| 95 | 萬志 | 50.00 |
6 | 劉富勤 | 50.00 |
| 51 | 張超 | 50.00 |
| 96 | 萬光明 | 50.00 |
7 | 程學燦 | 100.00 |
| 52 | 黃太平 | 50.00 |
| 97 | 翁興磊 | 50.00 |
8 | 楊永存 | 100.00 |
| 53 | 韓邦俊 | 50.00 |
| 98 | 朱佳祥 | 50.00 |
9 | 陳克見 | 50.00 |
| 54 | 何偉 | 50.00 |
| 99 | 衛(wèi)功立 | 50.00 |
10 | 何海 | 50.00 |
| 55 | 李大坤 | 50.00 |
| 100 | 鄭瓊 | 50.00 |
11 | 彭以樹 | 50.00 |
| 56 | 熊遠海 | 50.00 |
| 101 | 尹響 | 50.00 |
12 | 余耀宗 | 50.00 |
| 57 | 羅愛華 | 50.00 |
| 102 | 李昌河 | 50.00 |
13 | 廣振霍 | 50.00 |
| 58 | 何鳳 | 50.00 |
| 103 | 陶文斌 | 50.00 |
14 | 倪林 | 50.00 |
| 59 | 李維海 | 50.00 |
| 104 | 蔣昌運 | 50.00 |
15 | 陳鈞 | 50.00 |
| 60 | 孫蕊 | 50.00 |
| 105 | 沈守國 | 50.00 |
16 | 胡金水 | 50.00 |
| 61 | 馬業(yè)敏 | 50.00 |
| 106 | 葉昌俊 | 50.00 |
17 | 崔松 | 50.00 |
| 62 | 高衛(wèi)嶺 | 50.00 |
| 107 | 潘長青 | 50.00 |
18 | 葉純林 | 50.00 |
| 63 | 范傳慶 | 50.00 |
| 108 | 汪全清 | 50.00 |
19 | 劉正平 | 50.00 |
| 64 | 蔣益斌 | 50.00 |
| 109 | 蘇品耀 | 50.00 |
20 | 萬繼英 | 50.00 |
| 65 | 陳小偉 | 50.00 |
| 110 | 董玉成 | 50.00 |
21 | 俞德明 | 50.00 |
| 66 | 代立芳 | 50.00 |
| 111 | 聶謀法 | 50.00 |
22 | 楊會波 | 50.00 |
| 67 | 張鵬 | 50.00 |
| 112 | 馮韋 | 50.00 |
23 | 程志遠 | 50.00 |
| 68 | 周永安 | 50.00 |
| 113 | 詹國芳 | 50.00 |
24 | 程立洛 | 50.00 |
| 69 | 黎程 | 50.00 |
| 114 | 王榮 | 50.00 |
25 | 潘聲柱 | 50.00 |
| 70 | 汪潔 | 50.00 |
| 115 | 戴禮林 | 50.00 |
26 | 張際華 | 50.00 |
| 71 | 萬直培 | 50.00 |
| 116 | 李朝霞 | 50.00 |
27 | 馬同斌 | 50.00 |
| 72 | 鄭光瓊 | 50.00 |
| 117 | 倪代福 | 50.00 |
28 | 程賢勝 | 50.00 |
| 73 | 張磊 | 50.00 |
| 118 | 彭傳新 | 50.00 |
29 | 金慧 | 50.00 |
| 74 | 汪馬成 | 50.00 |
| 119 | 王冠平 | 50.00 |
30 | 鄭霞 | 50.00 |
| 75 | 葛俊杰 | 50.00 |
| 120 | 金呈先 | 50.00 |
31 | 杜建環(huán) | 50.00 |
| 76 | 朱訓喜 | 50.00 |
| 121 | 張義 | 50.00 |
32 | 張為兵 | 50.00 |
| 77 | 儲著華 | 50.00 |
| 122 | 胡厚洋 | 50.00 |
33 | 黃朝如 | 50.00 |
| 78 | 程剛 | 50.00 |
| 123 | 金昌文 | 50.00 |
34 | 張開艮 | 50.00 |
| 79 | 劉和明 | 50.00 |
| 124 | 洪成 | 50.00 |
35 | 程先畏 | 50.00 |
| 80 | 黎曙 | 50.00 |
| 125 | 俞秀兵 | 50.00 |
36 | 余勝安 | 50.00 |
| 81 | 周光永 | 50.00 |
| 126 | 程德雙 | 50.00 |
37 | 孫軍 | 50.00 |
| 82 | 張暉 | 50.00 |
| 127 | 黎紹祥 | 50.00 |
38 | 楊奉森 | 50.00 |
| 83 | 潘家政 | 50.00 |
| 128 | 齊慧 | 50.00 |
39 | 陳華明 | 50.00 |
| 84 | 蕭保焰 | 50.00 |
| 129 | 朱厚權(quán) | 50.00 |
40 | 高旭 | 50.00 |
| 85 | 王義清 | 50.00 |
| 130 | 萬光遠 | 50.00 |
41 | 金先海 | 50.00 |
| 86 | 徐兆才 | 50.00 |
| 131 | 方周寶 | 50.00 |
42 | 潘建國 | 50.00 |
| 87 | 閆慶勝 | 50.00 |
| 132 | 陳長勝 | 50.00 |
43 | 金少軍 | 50.00 |
| 88 | 劉安全 | 50.00 |
| 133 | 桑永慧 | 50.00 |
44 | 劉大迪 | 50.00 |
| 89 | 張云 | 50.00 |
| 134 | 李程忱 | 50.00 |
45 | 王慧 | 50.00 |
| 90 | 盛娟 | 50.00 |
| 135 | 邵金林 | 50.00 |
合計 | 柒仟元整. (¥7000.00) |
2014.12