為深入推進(jìn)第二屆“讀書感恩節(jié)”,,結(jié)合第十三屆全國中等職業(yè)學(xué)校文明風(fēng)采征文評(píng)比要求,,我校舉辦了“弘揚(yáng)工匠精神,,成就出彩人生”主題征文比賽,。此次征文活動(dòng)由校團(tuán)委主辦,,語文組協(xié)辦,。全校39個(gè)班級(jí)按照活動(dòng)方案舉行了初賽,。10月25日晚,,82名選手在校明德樓六樓會(huì)議室舉行了征文比賽復(fù)賽。
通過此次征文活動(dòng),,選手們深刻理解工匠精神的時(shí)代內(nèi)涵,,他們用最真實(shí)的情感,來表達(dá)在踐行工匠精神過程中的行動(dòng),、收獲和感悟,。希望通過開展各類積極向上的活動(dòng),來充分展示我校學(xué)生“明德,、尚能,、勵(lì)志、敏行”的精神,,用實(shí)際行動(dòng)參與到社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)中去,,為實(shí)現(xiàn)“中國夢(mèng)想”做出貢獻(xiàn)。(團(tuán)委)
“工匠精神”,、“建黨95周年” 16級(jí)征文評(píng)分表 | ||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 簽號(hào) | 姓名 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 總分 | 平均分 | 名次 | 獲獎(jiǎng)等次 |
1 | 162種植 | 14 | 何軍卿 | 88 | 82 | 90 | 90 | 90 | 440 | 88 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 169財(cái)會(huì) | 17 | 李文秀 | 95 | 86 | 83 | 85 | 84 | 433 | 86.6 | 2 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 162計(jì)算機(jī) | 10 | 湯后楨 | 88 | 89 | 84 | 82 | 87 | 430 | 86 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 162財(cái)會(huì) | 12 | 杜宇晴 | 87 | 91 | 85 | 78 | 88 | 429 | 85.8 | 4 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 169財(cái)會(huì) | 19 | 但欣欣 | 85 | 85 | 83 | 79 | 96 | 428 | 85.6 | 5 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 169財(cái)會(huì) | 25 | 程苗苗 | 86 | 78 | 85 | 84 | 94 | 427 | 85.4 | 6 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 162種植 | 21 | 梁翔宇 | 83 | 87 | 76 | 88 | 90 | 424 | 84.8 | 7 | 三等獎(jiǎng) |
8 | 162體育 | 13 | 朱佩佩 | 80 | 79 | 88 | 89 | 86 | 422 | 84.4 | 8 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 162財(cái)會(huì) | 18 | 鄭芳 | 86 | 79 | 83 | 86 | 86 | 420 | 84 | 9 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 162文化藝術(shù) | 2 | 王鑫亞 | 79 | 81 | 90 | 80 | 89 | 419 | 83.8 | 10 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 162養(yǎng)殖 | 16 | 張美娟 | 86 | 76 | 87 | 80 | 88 | 417 | 83.4 | 11 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 169計(jì)算機(jī) | 40 | 吳佳萍 | 81 | 89 | 85 | 79 | 83 | 417 | 83.4 | 11 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 162養(yǎng)殖 | 38 | 楊秀玲 | 81 | 77 | 82 | 87 | 88 | 415 | 83 | 13 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 162養(yǎng)殖 | 5 | 戴海玲 | 77 | 81 | 77 | 90 | 88 | 413 | 82.6 | 14 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 162文化藝術(shù) | 20 | 代雨婷 | 82 | 82 | 85 | 76 | 85 | 410 | 82 | 15 | |
16 | 169數(shù)控+汽修 | 26 | 陳義豪 | 82 | 92 | 82 | 74 | 80 | 410 | 82 | 15 | |
17 | 169數(shù)控+汽修 | 27 | 方林 | 79 | 84 | 74 | 83 | 90 | 410 | 82 | 15 | |
18 | 162體育 | 4 | 黎紹慧 | 82 | 82 | 86 | 82 | 76 | 408 | 81.6 | 18 | |
19 | 162旅游 | 22 | 朱靜 | 82 | 79 | 78 | 80 | 89 | 408 | 81.6 | 18 | |
20 | 162數(shù)控 | 3 | 王勝凱 | 80 | 84 | 80 | 78 | 80 | 402 | 80.4 | 20 | |
21 | 162文秘 | 30 | 何俏俏 | 84 | 70 | 80 | 76 | 86 | 396 | 79.2 | 21 | |
22 | 162機(jī)電 | 42 | 斳宗緯 | 70 | 86 | 78 | 82 | 76 | 392 | 78.4 | 22 | |
23 | 162電工電子 | 35 | 章藝 | 80 | 80 | 80 | 73 | 313 | 78.25 | 31 | ||
24 | 162機(jī)電 | 7 | 鄭啟慧 | 75 | 78 | 76 | 80 | 81 | 390 | 78 | 23 | |
25 | 169計(jì)算機(jī) | 32 | 傅麗 | 78 | 70 | 77 | 91 | 74 | 390 | 78 | 23 | |
26 | 162旅游 | 1 | 方可 | 78 | 80 | 76 | 76 | 79 | 389 | 77.8 | 25 | |
27 | 162電工電子 | 23 | 葉勝 | 80 | 86 | 73 | 80 | 70 | 389 | 77.8 | 25 | |
28 | 162數(shù)控 | 9 | 王子皓 | 81 | 73 | 82 | 78 | 74 | 388 | 77.6 | 27 | |
29 | 162文秘 | 24 | 王平 | 83 | 72 | 70 | 75 | 85 | 385 | 77 | 28 | |
30 | 162汽修維修 | 11 | 沈海強(qiáng) | 76 | 74 | 75 | 74 | 80 | 379 | 75.8 | 29 | |
31 | 162旅游 | 34 | 張明珠 | 84 | 72 | 75 | 65 | 83 | 379 | 75.8 | 29 | |
32 | 162汽修維修 | 33 | 胡雷 | 0 | 5 | 73 | 0 | 0 | 78 | 15.6 | 32 | |
請(qǐng)以上獲獎(jiǎng)同學(xué)速到團(tuán)委領(lǐng)取本人的征文稿件并錄成word電子文檔格式,,在文章標(biāo)題的下面一行注明作者姓名,、班級(jí),、指導(dǎo)老師、指導(dǎo)老師電話等信息,,于周五前交至學(xué)生會(huì)辦公室盧興歡或華盛杰同學(xué)處。聯(lián)系電話:18792097977,、18256406607 | ||||||||||||
“工匠精神”,、“建黨95周年” 15級(jí)征文評(píng)分表 | ||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 簽號(hào) | 姓名 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 總分 | 平均分 | 名次 | 獲獎(jiǎng)等次 |
1 | 159財(cái)會(huì) | 54 | 賀賢會(huì) | 83 | 87 | 97 | 88 | 86 | 441 | 88.2 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 159機(jī)電 | 58 | 何軍 | 76 | 90 | 91 | 88 | 88 | 433 | 86.6 | 2 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 152計(jì)算機(jī) | 68 | 陶夢(mèng)園 | 87 | 87 | 78 | 86 | 94 | 432 | 86.4 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 159財(cái)會(huì) | 55 | 李簫龍 | 80 | 85 | 94 | 89 | 83 | 431 | 86.2 | 4 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 159財(cái)會(huì) | 51 | 廖佳麗 | 80 | 82 | 96 | 88 | 84 | 430 | 86 | 5 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 152農(nóng)林 | 60 | 項(xiàng)志慧 | 86 | 86 | 80 | 85 | 90 | 427 | 85.4 | 6 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 152農(nóng)林 | 61 | 潘浩云 | 87 | 85 | 81 | 84 | 90 | 427 | 85.4 | 6 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 152旅游 | 62 | 楊曉蒙 | 83 | 93 | 85 | 83 | 81 | 425 | 85 | 8 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 159財(cái)會(huì) | 64 | 張萌婷 | 79 | 85 | 95 | 84 | 78 | 421 | 84.2 | 9 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 152旅游 | 69 | 曹家瑞 | 93 | 85 | 84 | 76 | 81 | 419 | 83.8 | 10 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 159機(jī)電 | 66 | 陳瑞 | 74 | 89 | 88 | 78 | 85 | 414 | 82.8 | 11 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 152文秘 | 75 | 臺(tái)云霞 | 81 | 79 | 78 | 89 | 85 | 412 | 82.4 | 12 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 152農(nóng)林 | 57 | 李純春 | 86 | 86 | 80 | 76 | 81 | 409 | 81.8 | 13 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 152文藝 | 77 | 金晴嵐 | 73 | 93 | 85 | 75 | 81 | 407 | 81.4 | 14 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 152計(jì)算機(jī) | 67 | 金曉宣 | 82 | 84 | 77 | 78 | 83 | 404 | 80.8 | 15 | |
16 | 152文藝 | 76 | 彭龍菊 | 74 | 90 | 84 | 77 | 79 | 404 | 80.8 | 15 | |
17 | 152計(jì)算機(jī) | 79 | 王海燕 | 85 | 83 | 79 | 79 | 78 | 404 | 80.8 | 15 | |
18 | 152財(cái)會(huì) | 80 | 杜心雨 | 74 | 80 | 82 | 86 | 82 | 404 | 80.8 | 15 | |
19 | 152財(cái)會(huì) | 78 | 衛(wèi)小宇 | 79 | 76 | 84 | 84 | 80 | 403 | 80.6 | 19 | |
20 | 152電子 | 52 | 葉向陽 | 81 | 82 | 76 | 78 | 85 | 402 | 80.4 | 20 | |
21 | 152計(jì)算機(jī) | 56 | 余夢(mèng)然 | 84 | 84 | 80 | 78 | 74 | 400 | 80 | 21 | |
22 | 152電子 | 59 | 朱常來 | 84 | 73 | 81 | 77 | 82 | 397 | 79.4 | 22 | |
23 | 159計(jì)算機(jī) | 53 | 李慧 | 74 | 82 | 80 | 80 | 80 | 396 | 79.2 | 23 | |
24 | 152文秘 | 70 | 馬紹敏 | 75 | 75 | 84 | 82 | 80 | 396 | 79.2 | 23 | |
25 | 159計(jì)算機(jī) | 63 | 劉莎 | 84 | 70 | 82 | 75 | 84 | 395 | 79 | 25 | |
26 | 152機(jī)電 | 82 | 盧鶴宇 | 72 | 81 | 80 | 86 | 76 | 395 | 79 | 25 | |
27 | 159體育 | 84 | 程麗媛 | 80 | 80 | 80 | 72 | 312 | 78 | 27 | ||
28 | 152機(jī)電 | 83 | 孫興 | 70 | 80 | 82 | 79 | 72 | 383 | 76.6 | 28 | |
29 | 152計(jì)算機(jī) | 65 | 胡美美 | 80 | 75 | 75 | 82 | 70 | 382 | 76.4 | 29 | |
30 | 159體育 | 85 | 李敏 | 80 | 70 | 79 | 79 | 73 | 381 | 76.2 | 30 | |
請(qǐng)以上獲獎(jiǎng)同學(xué)速到團(tuán)委領(lǐng)取本人的征文稿件并錄成word電子文檔格式,在文章標(biāo)題的下面一行注明作者姓名,、班級(jí),、指導(dǎo)老師、指導(dǎo)老師電話等信息,,于周五前交至學(xué)生會(huì)辦公室盧興歡或華盛杰同學(xué)處,。聯(lián)系電話:18792097977、18256406607 | ||||||||||||
“工匠精神”,、“建黨95周年” 14級(jí)征文評(píng)分表 | ||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 簽號(hào) | 姓名 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 總分 | 平均分 | 名次 | 獲獎(jiǎng)等次 |
1 | 149財(cái)會(huì) | 111 | 龔善雯 | 90 | 88 | 82 | 81 | 92 | 433 | 86.6 | 1 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 142財(cái)會(huì) | 124 | 沈夢(mèng)婷 | 88 | 81 | 78 | 90 | 90 | 427 | 85.4 | 2 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 149財(cái)會(huì) | 110 | 桑淋 | 88 | 86 | 83 | 81 | 88 | 426 | 85.2 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 142財(cái)會(huì) | 125 | 程月鈴 | 79 | 85 | 89 | 90 | 83 | 426 | 85.2 | 3 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 142計(jì)算機(jī) | 117 | 岳雨蕎 | 81 | 92 | 88 | 80 | 81 | 422 | 84.4 | 5 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 142財(cái)會(huì) | 127 | 蔡鳳翔 | 86 | 81 | 83 | 86 | 86 | 422 | 84.4 | 5 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 149機(jī)電 | 118 | 蘇昌友 | 84 | 87 | 87 | 80 | 82 | 420 | 84 | 7 | 三等獎(jiǎng) |
8 | 149電子旅游 | 107 | 吳澤濤 | 93 | 88 | 79 | 78 | 78 | 416 | 83.2 | 8 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 149計(jì)算機(jī) | 119 | 楊濤 | 76 | 79 | 90 | 90 | 80 | 415 | 83 | 9 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 149計(jì)算機(jī) | 116 | 程珍 | 84 | 74 | 78 | 91 | 87 | 414 | 82.8 | 10 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 142財(cái)會(huì) | 105 | 王嬌 | 80 | 80 | 80 | 90 | 83 | 413 | 82.6 | 11 | |
12 | 142機(jī)電 | 115 | 肖飛鴻 | 81 | 85 | 88 | 76 | 82 | 412 | 82.4 | 12 | |
13 | 142機(jī)電 | 121 | 葉飛宇 | 83 | 86 | 80 | 82 | 77 | 408 | 81.6 | 13 | |
14 | 142計(jì)算機(jī) | 109 | 金圣潔 | 77 | 84 | 85 | 81 | 78 | 405 | 81 | 14 | |
15 | 149農(nóng)林 | 113 | 鄭文莉 | 84 | 82 | 80 | 79 | 78 | 403 | 80.6 | 15 | |
16 | 149農(nóng)林 | 112 | 徐灣灣 | 82 | 83 | 76 | 80 | 78 | 399 | 79.8 | 16 | |
17 | 149機(jī)電 | 108 | 楊海龍 | 80 | 86 | 79 | 75 | 70 | 390 | 78 | 17 | |
請(qǐng)以上獲獎(jiǎng)同學(xué)速到團(tuán)委領(lǐng)取本人的征文稿件并錄成word電子文檔格式,,在文章標(biāo)題的下面一行注明作者姓名、班級(jí),、指導(dǎo)老師,、指導(dǎo)老師電話等信息,于周五前交至學(xué)生會(huì)辦公室盧興歡或華盛杰同學(xué)處,。聯(lián)系電話:18792097977,、18256406607 |