九十七年前,,為了驅(qū)逐黑暗,、爭取光明,為了祖國的獨(dú)立和富強(qiáng),,一群意氣風(fēng)發(fā)的青年用熱血和生命譜寫了一曲最壯麗的青春之歌,,繪就了一幅最宏偉的青春圖畫。如今,,“五四”運(yùn)動(dòng)已作為光輝的一頁載入了中華民族的史冊(cè),。然而,“五四”絕不僅僅是一個(gè)歷史事件,,它是一種精神,,表現(xiàn)出青年人對(duì)我們民族熾熱的愛,對(duì)國家前途和命運(yùn)的關(guān)注,,表現(xiàn)著青年人的責(zé)任和使命,。當(dāng)我們踏入了新世紀(jì)的門檻,驀然回首,,五四精神已停留在我們思想深處97年了,。
為慶祝“五四”運(yùn)動(dòng)97周年,,展示我職校學(xué)生積極向上,、青春時(shí)尚的良好風(fēng)貌,用音樂傳遞夢想,,用歌聲唱響青春,,2016年5月4日下午,在王榮飛校長致辭后,,霍山職業(yè)學(xué)校第二屆五四體育藝術(shù)節(jié) 以“快樂職校?陽光生活”為主題的“五四?青年歌手”大賽在校體育館拉開序幕,。
本次大賽面向全體在校學(xué)生,經(jīng)過各校激烈的初賽,、復(fù)賽,選拔出22組選手參加此次決賽,。比賽中選手們以獨(dú)唱、小組唱等形式為現(xiàn)場觀眾獻(xiàn)上了一場激情飽滿的音樂盛宴,。整個(gè)比賽過程氣氛熱烈,,掌聲陣陣,高潮迭起。臺(tái)上選手用自己的歌聲,、掌聲演繹著青春激情,,表達(dá)了對(duì)青春的贊美,對(duì)學(xué)校,、對(duì)祖國深切的熱愛及對(duì)未來的無限希望,。
經(jīng)過選手們的激烈角逐和專業(yè)評(píng)委老師的嚴(yán)格評(píng)審,來自149農(nóng)林班的陳明志同學(xué)演唱的歌曲《一定有個(gè)你》獲得了本次比賽的第一名,。本次比賽獲得前十名的同學(xué),,學(xué)校將授予“霍山職校十大青年歌手”榮譽(yù)稱號(hào)。
全校師生近2000人觀看了比賽,。
霍山職業(yè)學(xué)?!拔逅摹毙@青年歌手大獎(jiǎng)賽 決賽統(tǒng)分表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 姓名 | 演唱歌曲 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | 總分 | 平均分 | 名次 |
19 | 149農(nóng)林 | 陳明志 | 《一定有個(gè)你》 | 94 | 97.5 | 97 | 92.5 | 93 | 92 | 93 | 95 | 93.5 | 847.5 | 94 | 1 |
21 | 142計(jì)算機(jī) | 岳雨蕎 | 《親密愛人》 | 94 | 97 | 90 | 92 | 95 | 94 | 90.5 | 96 | 96 | 844.5 | 93.9286 | 2 |
16 | 162旅游 | 方可 | 《暖暖》 | 92.5 | 93.5 | 96 | 95 | 94 | 91.5 | 91.5 | 95 | 93 | 842 | 93.5 | 3 |
12 | 159機(jī)電1 | 何爾康 | 《一次就好》 | 93.5 | 96.5 | 97 | 89 | 95 | 91.5 | 93 | 92 | 93 | 840.5 | 93.5 | 4 |
14 | 149農(nóng)林 | 王豪杰 | 《丑八怪》 | 94 | 97 | 96 | 93 | 90 | 94 | 90 | 94 | 92 | 840 | 93.2857 | 5 |
10 | 149文秘 | 程圓圓 | 《紅山果》 | 95 | 96 | 93 | 93 | 94 | 91.5 | 92 | 94 | 89 | 837.5 | 93.2143 | 6 |
11 | 162財(cái)會(huì) | 楊韶潔、江春燕,、沈玉敏 | 《大夢想家》 | 95 | 90 | 90.5 | 90 | 95 | 94 | 94 | 94.5 | 94 | 837 | 93.1429 | 7 |
18 | 149計(jì)算機(jī) | 戴正,、汪立勇 | 《你的承諾》 | 95 | 97 | 96 | 90 | 92.5 | 92.5 | 93 | 92 | 90 | 838 | 93 | 8 |
17 | 152旅游 | 汪孟杰 | 《沒有什么不同》 | 94 | 95.5 | 96 | 88 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 834.5 | 92.9286 | 9 |
22 | 149機(jī)電 | 潘夢圓 | 《夢一場》 | 95 | 95 | 97 | 92 | 93 | 91 | 91.8 | 91 | 92 | 837.8 | 92.8286 | 10 |
15 | 159電子文秘 | 張楓 | 《不想和你做朋友》 | 93.5 | 95.5 | 96 | 93 | 92 | 91 | 90 | 90 | 93 | 834 | 92.5714 | 11 |
4 | 162計(jì)算機(jī) | 彭林鈺 | 《紅蜻蜓》 | 92 | 91 | 93 | 90 | 91 | 87 | 96 | 95 | 96 | 831 | 92.5714 | 12 |
20 | 149機(jī)電 | 張晨 | 《紅玫瑰》 | 93 | 95 | 96 | 93 | 92 | 90 | 91 | 91 | 92 | 833 | 92.4286 | 13 |
13 | 159體育 | 朱國鋒 | 《王妃》 | 93 | 95.5 | 95 | 86 | 92 | 87 | 91 | 94 | 90 | 823.5 | 91.7143 | 14 |
8 | 159電子文秘 | 王紅年 | 《心碎大道》 | 92.5 | 94 | 94 | 94 | 89 | 90 | 89.5 | 90 | 90 | 823 | 91.4286 | 15 |
7 | 152種植 | 劉云龍 | 《我想我不夠好》 | 93 | 94.5 | 96 | 92 | 90 | 86 | 89 | 92 | 89 | 821.5 | 91.3571 | 16 |
2 | 142財(cái)會(huì) | 劉燦燦 | 《房間》 | 94 | 91 | 90 | 90 | 90 | 88 | 92 | 92 | 90 | 817 | 90.7143 | 17 |
6 | 152計(jì)算機(jī) | 陶夢圓 | 《一首簡單的歌》 | 90.5 | 94 | 95 | 89 | 91 | 88 | 88 | 90 | 91 | 816.5 | 90.5 | 18 |
9 | 152文藝 | 金晴嵐 | 《看得最遠(yuǎn)的地方》 | 93 | 90 | 93 | 91 | 85 | 89 | 86 | 88 | 93 | 808 | 90 | 19 |
3 | 159計(jì)算機(jī) | 劉莎 | 《小歲月太著急》 | 91 | 93 | 83 | 80 | 88 | 90 | 90 | 88 | 89 | 792 | 88.4286 | 20 |
1 | 159汽修 | 程波 | 《喜歡你》 | 94 | 86 | 85 | 88 | 86 | 89 | 92 | 90 | 80 | 790 | 88 | 21 |
5 | 159財(cái)會(huì) | 高越 | 《小幸運(yùn)》 | 87.5 | 86 | 90 | 88 | 87 | 87 | 85 | 85 | 87 | 782.5 | 86.7857 | 22 |
王榮飛校長致辭
評(píng)委老師準(zhǔn)備就緒
比賽現(xiàn)場
149農(nóng)林班的王豪杰演唱《丑八怪》
142文秘班的程圓圓演唱《紅山果》
162旅游班的方可演唱《暖暖》