霍山職校2016年秋學(xué)期體育器材采購清單
品名 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 總價(jià)(元) |
籃球一 | 200 | 10 | 2000 |
籃球二 | 400 | 4 | 1600 |
籃球三 | 50 | 30 | 1500 |
排球一 | 150 | 20 | 3000 |
排球二 | 50 | 30 | 1500 |
足球一 | 150 | 10 | 1500 |
足球二 | 50 | 30 | 1500 |
羽毛球拍 | 30 | 50 | 1500 |
羽毛球 | 40 | 30 | 1200 |
乒乓球拍 | 25 | 40 | 1000 |
乒乓球 | 1.5 | 1000 | 1500 |
哨子 | 15 | 10 | 150 |
小蜜蜂音箱 | 200 | 8 | 1600 |
打氣筒 | 50 | 3 | 150 |
合計(jì) | 19700 | ||
2016年9月5日