霍山職高新校區(qū)空調采購項目采購清單
序號 | 采購項目 | 產品參數(shù) | 計量單位 | 數(shù)量 |
1 | 26壁掛 | 能效等級:三級 *額定制冷量:2600 *額定制熱量:2800 電源規(guī)格:1-220-50(PH-V-Hz) *額定功率(冷):810 *額定功率(熱):820 適用面積:12-18㎡ 是否變頻:否 控制方式:遙控 | 臺 | 21 |
2 | 35壁掛 | 能效等級:三級 *額定制冷量:3500 *額定制熱量:3800 電源規(guī)格:1-220-50(PH-V-Hz) *額定功率(冷):1070 *額定功率(熱):1130 適用面積:16-24㎡ 是否變頻:否 控制方式:遙控 | 臺 | 538 |
3 | 50掛機 | 能效等級:三級 *額定制冷量:5000 *額定制熱量:5500 電源規(guī)格:1-220-50(PH-V-Hz) *額定功率(冷):1590 *額定功率(熱):1700 適用面積:23-34㎡ 是否變頻:否 控制方式:遙控 | 128 | |
4 | 50柜式 | 能效等級:三級 *額定制冷量:5000 *額定制熱量:5500 電源規(guī)格:1-220-50(PH-V-Hz) *額定功率(冷):1640 *額定功率(熱):1640 適用面積:23-34㎡ 是否變頻:否 控制方式:遙控 | 臺 | 14 |
序號 | 采購項目 | 產品參數(shù) | 計量單位 | 數(shù)量 |
5 | 72柜式 | 能效等級:三級 *額定制冷量:7200 *額定制熱量:7500 電源規(guī)格:1-220-50(PH-V-Hz) *額定功率(冷):2370 *額定功率(熱):2500 適用面積:32-50㎡ 是否變頻:否 控制方式:遙控 | 臺 | 76 |
6 | 72天井 | 能效等級:三級 *額定制冷量:7200 *額定制熱量:7500 電源規(guī)格:1-220-50(PH-V-Hz) *額定功率(冷):2400 *額定功率(熱):2550 適用面積:32-50㎡ 是否變頻:否 控制方式:遙控 | 臺 | 2 |
霍山職高
2015年7月29日