霍山職高處室搬遷清單
處室名稱 | 預(yù)算價 | 備注 |
校辦公室 | 2000 | |
校長室 | 800 | |
副校長室1 | 800 | |
副校長室2 | 800 | |
書記室 | 800 | |
副書記室 | 800 | |
工會 | 800 | |
教務(wù)處 | 800 | |
文印室 | 1200 | |
政教處 | 800 | |
實訓(xùn)處 | 800 | |
總務(wù)處 | 800 | |
總務(wù)處倉庫1 | 2000 | |
總務(wù)處倉庫2 | 2000 | |
總務(wù)處倉庫3 | 2000 | |
會計室 | 800 | |
團委 | 800 | |
語文組 | 1000 | |
數(shù)學(xué)組 | 1000 | |
英語組 | 1000 | |
信息中心 | 800 | |
示范辦 | 2000 | |
機電組 | 800 | |
社科組 | 800 | |
電子組 | 800 | |
經(jīng)管組 | 800 | |
藝體組 | 800 | |
體育器材室 | 2000 | |
35掛機空調(diào)20臺 | 2400 | |
72柜機空調(diào)27臺 | 4860 | |
計 | 37860 | |
(處室物品清單見附件)
霍山職高總務(wù)處
2015年7月31日