序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 鉗工桌 | 張 | 16 | |
2 | 臺虎鉗 | 臺 | 64 | 損壞2臺 |
3 | 鋼鋸弓 | 把 | 64 | 損壞34把 |
4 | 圓銼刀 | 把 | 26 | 二種型號 |
5 | 半圓銼刀 | 把 | 20 | 二種型號 |
6 | 方銼 | 把 | 18 | 二種型號 |
7 | 扁銼 | 把 | 40 | 二種型號 |
8 | 三角銼 | 把 | 23 | 二種型號 |
9 | 劃線平臺 | 把 | 26 | |
10 | 錘頭 | 把 | 40 | |
11 | 劃規(guī) | 把 | 40 | |
12 | 鋼卷尺 | 把 | 26 | |
13 | 鋼直尺 | 把 | 12 | |
14 | 游標卡尺 | 把 | 6 | |
15 | 三角刀 | 把 | 50 | |
16 | 油石 | 把 | 22 | |
17 | 絲錐 | 把 | 100 | 五種型號 |
18 | 板牙 | 把 | 200 | 五種型號 |
19 | 扁粘子 | 把 | 16 | |
20 | 手虎鉗 | 把 | 26 | |
21 | 活動扳 | 把 | 28 | |
22 | 呆扳手 | 把 | 64 | |
23 | 老虎鉗 | 把 | 32 | |
24 | 一字起 | 把 | 20 | |
25 | 十字起 | 把 | 22 | |
26 | 鐵皮剪 | 把 | 24 | |
27 | 絲攻絞手 | 只 | 36 | |
28 | 扳牙板 | 只 | 40 | |
29 | 尖嘴鉗 | 把 | 35 | |
30 | 萬能角度尺 | 把 | 2 | |
31 | 刀口尺 | 把 | 3 | |
32 | V型鐵 | 只 | 2 | |
33 | 方箱 | 只 | 1 | |
34 | 砂輪機 | 臺 | 2 | |
35 | 臺式鉆床 | 臺 | 3 | |
36 | 機械裝調(diào)綜合裝置 | 臺套 | 2 | |
總價值約25萬 |