2017年春學期霍山職校法律知識競賽成績公示
5月22日晚自習校關工委組織開展了法律知識競賽,現(xiàn)將競賽成績公布如下:
年級 | 班級 | 姓名 | 成績 | 班級總分 | 集體名次 | 個人名次 |
17 級 | 172農林 | 胡履林 | 71 | 136 | ||
俞 昕 | 65 | |||||
172機電 | 張宗武 | 75 | 154 | 2 | ||
王鑫雨 | 79 | |||||
172數汽 | 汪 政 | 74 | 148 | |||
汪正偉 | 74 | |||||
172財會 | 王緒梅 | 86 | 175 | 1 | 2 | |
儲 靜 | 89 | 1 | ||||
172電子 | 包順才 | 79 | 134 | |||
饒亞玲 | 55 | |||||
172旅游 | 劉佳佳 | 80 | 153 | 3 | 3 | |
葉冬梅 | 73 | |||||
172計算機 | 陳書皖 | 75 | 142 | |||
胡 坤 | 67 | |||||
172體育文藝 | 金鳳媛 | 71 | 149 | |||
楊 珂 | 78 | |||||
16 級 | 162財會 | 鮑中娜 | 77 | 152 | 5 | |
杜宇晴 | 75 | |||||
162計算機 | 李云鳳 | 72 | 160 | 2 | ||
湯后楨 | 78 | |||||
162機電1 | 章 藝 | 65 | 129 | |||
葉 勝 | 64 | |||||
162機電2 | 張 昊 | 63 | 136 | |||
周 杰 | 73 | |||||
162文藝 | 黃琪琪 | 82 | 163 | 1 | 1 | |
劉 方 | 81 | 3 | ||||
162農林 | 何俊卿 | 73 | 147 | |||
龔善云 | 74 | |||||
162旅游 | 朱程晨 | 74 | 149 | |||
王 磊 | 75 | |||||
162文秘 | 儲曉青 | 72 | 142 | |||
劉婉婷 | 70 | |||||
169計算機 | 劉 龍 | 82 | 159 | 3 | 1 | |
吳林林 | 77 | |||||
169文體 | 劉 露 | 80 | 155 | 4 | 4 | |
張能枝 | 75 | |||||
169機電 | 邵百坤 | 75 | 152 | 5 | ||
黎雨航 | 77 | |||||
169財會 | 程婉月 | 70 | 149 | |||
陳文棋 | 79 | 5 | ||||
162汽修 | 沈海強 | 73 | 149 | |||
張世振 | 76 | |||||
15 級 | 152農林 | 李純春 | 78 | 164 | 1 | |
方宏杰 | 86 | 1 | ||||
152機電 | 張 宇 | 75 | 152 | 6 | ||
江 鄭 | 77 | |||||
159機電 | 袁葉楓 | 75 | 145 | |||
朱長錕 | 70 | |||||
152財會 | 朱 淳 | 78 | 150 | |||
葉曉蕾 | 72 | |||||
159財會 | 李瀟龍 | 76 | 155 | 5 | ||
陶新美 | 79 | 5 | ||||
152電子 | 朱景永 | 79 | 145 | 5 | ||
張 楓 | 66 | |||||
152旅游 | 余文靜 | 78 | 144 | |||
汪孟杰 | 66 | |||||
152文秘 | 劉海軍 | 83 | 164 | 1 | 2 | |
但德坤 | 81 | 4 | ||||
152計算機 | 儲志文 | 79 | 161 | 3 | 5 | |
程曉珊 | 82 | |||||
159計算機 | 劉 莎 | 76 | 159 | 4 | ||
程鴻彬 | 83 | 2 | ||||
152文藝 | 陳 鳳 | 77 | 151 | |||
申杉杉 | 74 |
霍山職校關工委
2017-5-24